Gチーム
2024年度(13期生)
日付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/13 | 市選手権 | 鵠洋小学校 | 4 ー 1 | ○ | 鵠洋アーセナル | 2回戦 |
2024/4/20 | 市選手権 | 本町小学校 | 6 ー 0 | ○ | 大庭レグルス | 準々決勝 |
2024/4/20 | TRM | 善行小学校 | 8 ー 1 | ○ | 大庭レグルス | |
2024/4/20 | TRM | 善行小学校 | 6 ー 0 | ○ | 大庭レグルス | |
2024/4/20 | TRM | 善行小学校 | 1 ー 2 | ● | 大庭レグルス | 15分1本 |
2024/4/27 | 市選手権 | 本町小学校 | 1 ー 0 | ○ | 湘南レオーネ | 準決勝 |
2024/4/27 | 市選手権(決勝) | 本町小学校 | 0 ー 4 | ● | FCゴールデン | 準優勝 |
2024/4/28 | TRM | 本町小学校 | 1 ー 0 | ○ | 本町SC | |
2024/4/28 | TRM | 本町小学校 | 0 ー 3 | ● | 本町SC | |
2024/4/28 | TRM | 本町小学校 | 2 ー 2 | △ | 本町SC | 15分1本 |
2024/5/3 | TRM | 善行小学校 | 4 ー 1 | ○ | 松林ジョーズ | |
2024/5/3 | TRM | 善行小学校 | 1 – 0 | ○ | 松林ジョーズ | |
2024/5/3 | TRM | 善行小学校 | 3 – 0 | ○ | 松林ジョーズ | |
2024/5/6 | TRM | 善行小学校 | 1 ー 2 | ● | FC辻堂湘南 | |
2024/5/6 | TRM | 善行小学校 | 5 ー 0 | ○ | FC辻堂湘南 | |
2024/5/6 | TRM | 善行小学校 | 0 ー 3 | ● | FC辻堂湘南 | |
2024/5/11 | TRM | 善行小学校 | 3 ー 0 | ○ | 鵠南FC | |
2024/5/11 | TRM | 善行小学校 | 9 ー 0 | ○ | 鵠南FC | |
2024/5/11 | TRM | 善行小学校 | 8 ー 0 | ○ | 鵠南FC | |
2024/6/1 | 市前期リーグ | 善行小学校 | 4 ー 0 | ○ | 六会湘南台 | |
2024/6/1 | 市前期リーグ | 善行小学校 | 2 ー 0 | ○ | 鵠洋アーセナル |
2022年度(11期生)
日付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 結果 | 対戦相手 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/4/16 | 市選手権 | 小糸小学校 | 2-2 PK2-1 | ◯ | 大庭レグルス | |
市選手権 | 小糸小学校 | 0−5 | × | 村岡SC | ||
2022/4/30 | TRM | 湘南台小学校? | 1−0 | ◯ | 六会湘南台SC | 15分1本 |
TRM | 湘南台小学校? | 3−0 | ◯ | 中里御所見SC | 15分1本 | |
TRM | 湘南台小学校? | 2−0 | ◯ | 六会湘南台SC | 15分1本 | |
TRM | 湘南台小学校? | 5−1 | ◯ | 中里御所見SC | 15分1本 | |
TRM | 湘南台小学校? | 0−0 | △ | 六会湘南台SC | 15分1本 | |
TRM | 湘南台小学校? | 4−0 | ◯ | 中里御所見SC | 15分1本 | |
TRM | 湘南台小学校? | 0−1 | × | 六会湘南台SC | 15分1本 | |
2022/5/4 | TRM | 善行小学校 | 3-0 | ◯ | 駒寄滝の沢SC | |
TRM | 善行小学校 | 5−0 | ◯ | 羽鳥SC | ||
TRM | 善行小学校 | 4−0 | ◯ | 駒寄滝の沢SC | 15分1本 | |
TRM | 善行小学校 | 1−0 | ◯ | 羽鳥SC | 15分1本 | |
2022/5/15 | TRM | 女坂グランド | 0−1 | × | 湘南レオーネ | 15分1本 |
女坂グランド | 0−1 | × | 湘南レオーネ | 15分1本 | ||
女坂グランド | 0−1 | × | 湘南レオーネ | 15分1本 | ||
女坂グランド | 0−3 | × | 鵠南FC | 15分1本 | ||
女坂グランド | 4−0 | ◯ | 鵠南FC | 15分1本 | ||
女坂グランド | 0−0 | △ | 鵠南FC | 15分1本 | ||
2022/6/4 | 市前期リーグ戦 | 羽鳥小学校 | 3−0 | ◯ | 八松SC | |
羽鳥小学校 | 2−0 | ◯ | 藤沢G | |||
2022/6/11 | 市前期リーグ戦 | 羽鳥小学校 | 2−2 | △ | スカイブルー | |
2022/6/18 | 市前期リーグ戦 | 羽鳥小学校 | 3−0 | ◯ | 羽鳥SC | |
2022/6/25 | TRM | 綾西小学校 | 0−2 | × | フェニックスFC | 15分1本 |
TRM | 綾西小学校 | 0−2 | × | 上溝FC | 15分1本 | |
TRM | 綾西小学校 | 0−1 | × | フェニックスFC | 15分1本 | |
TRM | 綾西小学校 | 1−0 | ◯ | 上溝FC | 15分1本 | |
TRM | 綾西小学校 | 0−3 | × | フェニックスFC | 15分1本 | |
TRM | 綾西小学校 | 2−1 | ◯ | 上溝FC | 15分1本 | |
2022/7/18 | OZ湘南FC杯 | 善行小学校 | 3−0 | ◯ | 鵠南FC | |
OZ湘南FC杯 | 善行小学校 | 0−3 | × | 湘南レオーネ | ||
OZ湘南FC杯 | 善行小学校 | 0−0 | △ | 浜見平JSC | ||
OZ湘南FC杯 | 善行小学校 | 1−0 | ◯ | FC六会湘南台 | 2位 |
2021年度(10期生)
日付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 結果 | 対戦相手 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/11 | TRM | 本町小学校 | 1−2 | × | 本町SC | |
TRM | 本町小学校 | 1−2 | × | 本町SC | ||
TRM | 本町小学校 | 1−2 | × | 本町SC | ||
2021/12/12 | TRM | 駒寄小学校 | 1−2 | × | 羽鳥SC | |
TRM | 駒寄小学校 | 1−3 | × | 駒寄滝の沢SC | ||
TRM | 駒寄小学校 | 1−1 | △ | 羽鳥SC | ||
TRM | 駒寄小学校 | 1−1 | △ | 駒寄滝の沢SC | ||
2021/12/26 | TRM | 綾西小学校 | 6−1 | ◯ | フェニックスFC | |
TRM | 綾西小学校 | 2−3 | × | フェニックスFC | ||
TRM | 綾西小学校 | 0−2 | × | フェニックスFC | ||
2022/1/15 | 市民大会 | 大庭親水グランド | 0−2 | × | 村岡キッカーズ | |
2022/2/11 | TRM | 善行小学校 | 1−3 | × | 駒寄滝の沢SC | |
善行小学校 | 3−8 | × | 羽鳥SC | |||
善行小学校 | 1−0 | ◯ | 駒寄滝の沢SC | |||
善行小学校 | 0−2 | × | 羽鳥SC | |||
2022/3/5 | ライフタウンカップ | 7−2 | ◯ | 中里御所見 | ||
ライフタウンカップ | 6−0 | ◯ | 大庭レグルス | |||
ライフタウンカップ | 3−1 | ◯ | 駒寄滝の沢 | 準優勝 |