Aチーム
2023年度
日 付 | 大 会 名 | 試 合 会 場 | ス コ ア | 結 果 | 対戦相手 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/4/9 | FAリーグ戦 | 寒川旭小学校 | 2−0 | ◯ | FC浜須賀 | |
2023/4/16 | FAリーグ戦 | 寒川旭小学校 | 5−0 | ◯ | 星月SC | |
2023/4/16 | FAリーグ戦 | 寒川旭小学校 | 1−1 | △ | おなりレパーズ | |
2023/4/22 | 市選手権 | 湘南台小学校 | 0−4 | × | 鵠南SC | |
2023/5/4 | TRM | 大越小学校 | 3−3 | △ | 藤棚FC | |
TRM | 大越小学校 | 4−1 | ◯ | 藤棚FC | ||
TRM | 大越小学校 | 0−6 | × | 藤棚FC | ||
2023/5/5 | ライフタウンカップ | 秋葉台小学校 | 0−3 | × | 大庭レグルス | |
ライフタウンカップ | 秋葉台小学校 | 2−0 | ◯ | 秋葉台SC | ||
ライフタウンカップ | 秋葉台小学校 | 6−1 | ◯ | 本町SC | ||
ライフタウンカップ | 秋葉台小学校 | 0−0 | △ | 石川SC | 準優勝 | |
2023/5/7 | FAリーグ戦 | 寒川旭小学校 | 0−4 | × | ゴールデンFC | |
FAリーグ戦 | 寒川旭小学校 | 0−4 | × | 湘南辻堂FC | ||
2022年度(8期生)
日 付 | 大 会 名 | 試 合 会 場 | ス コ ア | 結 果 | 対戦相手 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/4/10 | 県リーグ戦 | 小出小学校 | 0−1 | × | FCSS | |
県リーグ戦 | 小出小学校 | 0−3 | × | 小出SC | ||
2022/4/16 | 市選手権 | 湘南台小学校 | 0−4 | × | 天神FC | |
2022/4/17 | 県リーグ戦 | 小出小学校 | 0−8 | × | 藤沢FC | |
小出小学校 | 0−2 | × | 鶴峰FC | |||
TRM | 小出小学校 | 1−1 | △ | 小出SC | 20分1本 | |
TRM | 小出小学校 | 1−0 | ◯ | 鶴峰FC | 20分1本 | |
20224/30 | TRM | 大越小学校 | 0−2 | × | FCサンダース | |
TRM | 大越小学校 | 0−4 | × | FCサンダース | ||
TRM | 大越小学校 | 0−2 | × | FCサンダース | 20分1本 | |
2022/5/8 | 県リーグ戦 | 小出小学校 | 0−5 | × | 寒川SC | |
県リーグ戦 | 小出小学校 | 0−3 | × | 長浦少年 | ||
2022/5/22 | 県リーグ戦 | 小出小学校 | 0−3 | × | 八松SC | |
TRM | 小出小学校 | 2−1 | ◯ | 鶴峰FC | ||
2022/6/4 | 市前期リーグ戦 | 湘南台小学校 | 1−0 | ◯ | 湘南レオーネ | |
2022/6/5 | 県リーグ戦 | 長浦小学校 | 3−0 | ◯ | 関谷SC | |
2022/6/11 | 市前期リーグ戦 | 湘南台小学校 | 3−0 | ◯ | 青木SC | |
2022/6/18 | 市前期リーグ戦 | 湘南台小学校 | 1−1 | △ | FC天神湘南 | |
湘南台小学校 | 0−4 | × | FC六会湘南台 | 前期リーグ戦2位 | ||
2022/6/19 | 県リーグ戦 | 小出小学校 | 2−0 | ◯ | たかとり | |
2022/7/18 | OZ湘南FC杯 | 大越小学校 | 2−2 | △ | 腰越FC | |
OZ湘南FC杯 | 大越小学校 | 1−0 | ◯ | J’s FC | ||
OZ湘南FC杯 | 大越小学校 | 1−1 | △ | 中里御所見 | ||
OZ湘南FC杯 | 大越小学校 | 0−2 | × | FCサンダース | ||
2022/7/29 | JC杯 | 大庭スポーツ広場 | 0−1 | × | 新林SC | |
2022/8/6 | TRM | 西鎌倉小学校 | 0−0 | △ | 西鎌倉SC | |
TRM | 西鎌倉小学校 | 4−1 | ◯ | 西鎌倉SC | ||
TRM | 西鎌倉小学校 | 1−1 | △ | 西鎌倉SC | ||
2022/9/4 | 県リーグ後期 | 1−0 | ◯ | 追浜SC | ||
2−0 | ◯ | 初声SC | ||||
2022/9/23 | 県リーグ後期 | 1−1 | △ | ALL Z | ||
3−2 | ◯ | 浜見平SC | ||||
2−1 | ◯ | KOYO SC | ||||
2022/10/2 | 県リーグ後期 | 2−1 | ◯ | 関谷SC | ||
3−0 | ◯ | 星月SC | ||||
1−2 | × | 七里FC | ||||
2022/10/15 | 県リーグ決定戦 | 松波小学校 | 0−0 | △ | 松波SC | |
0−1 | × | スカイブルー | 中央大会進出! | |||
2022/11/3 | トリトンカップ | 秋葉台グランド | 0−8 | × | 太尾FC | |
0−8 | × | レジスタ | ||||
0−6 | × | 横浜FC | ||||
2−2 | △ | 秦野本町SC | ||||
2022/11/6 | 県中央大会 | 2−4 | × | 下野谷FC | ||
2021年度(7期生)
日 付 | 大 会 名 | 試合会場 | ス コ ア | 結 果 | 対戦相手 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/11 | TRM | 本町小学校 | 2−3 | × | 本町SC | |
TRM | 本町小学校 | 1−1 | △ | 本町SC | ||
TRM | 本町小学校 | 0−1 | × | 本町SC | ||
2021/12/18 | TRM | 大庭小学校? | 0−0 | △ | レグルス | |
TRM | 大庭小学校? | 0−2 | × | レグルス | ||
TRM | 大庭小学校? | 2−2 | △ | レグルス | ||
TRM | 大庭小学校? | 0−1 | × | レグルス | ||
TRM | 大庭小学校? | 0−0 | △ | レグルス | ||
TRM | 大庭小学校? | 3−2 | ◯ | レグルス | ||
2022/1/10 | 日産カップ争奪県大会 | 西鶴間小学校 | 1−1 PK3−2 | ◯ | 山王JFC | 3回戦進出! |
2022/1/15 | 市民大会 | 秋葉台グランド | 1−4 | × | 藤沢A | |
2022/1/16 | 日産カップ争奪県大会 | 西鶴間小学校 | 0−4 | × | あざみ野FC | |
2022/2/19,20 | ライフタウンカップ | 大越小学校 駒寄小学校 | 0−0 | △ | 駒寄滝の沢 | |
ライフタウンカップ | 大越小学校 駒寄小学校 | 0−0 | △ | 本町SC | ||
ライフタウンカップ | 大越小学校 駒寄小学校 | 2−1 | ◯ | 石川SC | ||
ライフタウンカップ | 大越小学校 駒寄小学校 | 1−3 | × | 大庭レグルス | ||
ライフタウンカップ | 大越小学校 駒寄小学校 | 4−1 | ◯ | 秋葉台SC | ライフタウンカップ3位 | |
2022/3/5 | 相東招待 | 2−0 | ◯ | 作の口SC | ||
相東招待 | 0−2 | × | 林間SC | |||
相東招待 | 1−0 | ◯ | KS・FC | |||