Aチーム
2024年度(10期生)
日付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/13 | 市選手権 | 駒寄小学校 | 0 ー 1 | ● | 駒寄滝の沢 | |
2024/4/14 | FAリーグ前期 | 大清水小学校 | 1 ー 1 | △ | グランツ梅田 | |
2024/4/14 | FAリーグ前期 | 大清水小学校 | 0 ー 1 | ● | SSTP | |
2024/4/20 | TRM | 汐見台グランド | 0 ー 1 | ● | FC湘南辻堂 | 15分1本 |
2024/4/20 | TRM | 汐見台グランド | 0 ー 1 | ● | FC湘南辻堂 | 15分1本 |
2024/4/20 | TRM | 汐見台グランド | 1 ー 1 | △ | FC湘南辻堂 | 15分1本 |
2024/4/20 | TRM | 汐見台グランド | 0 ー 0 | △ | FC湘南辻堂 | 15分1本 |
2024/4/20 | TRM | 汐見台グランド | 2 ー 1 | ○ | FC湘南辻堂 | 15分1本 |
2024/4/20 | TRM | 汐見台グランド | 2 ー 2 | △ | FC湘南辻堂 | 15分1本 |
2024/4/20 | TRM | 汐見台グランド | 2 ー 0 | ○ | FC湘南辻堂 | 15分1本 |
2024/4/21 | FAリーグ前期 | 大清水小学校 | 1 ー 0 | ○ | 湘南ルベント | |
2024/4/21 | FAリーグ前期 | 大清水小学校 | 2 ー 0 | ○ | 大清水SC | |
2024/5/3 | 大和招待杯 | 桜丘小学校 | 0 ー 0 | △ | 綾瀬FCジェッツ | |
2024/5/3 | 大和招待杯 | 桜丘小学校 | 2 ー 1 | ○ | 桜丘A | |
2024/5/3 | 大和招待杯 | 桜丘小学校 | 1 ー 0 | ○ | 北大和 | 予選リーグ1位 |
2024/5/5 | 大和招待杯 | 大和なでしこスタジアム | 0 ー 2 | ● | 横浜深園SC | 1位トーナメント1回戦 |
2024/5/11 | FAリーグ前期 | 大越小学校 | 2 ー 1 | ○ | 六会湘南台 | |
2024/5/11 | FAリーグ前期 | 大越小学校 | 4 ー 1 | ○ | 三浦旭SC | |
2024/5/18 | FAリーグ前期 | 小坂小学校 | 3 ー 4 | ● | FC小坂 | 前期3位 |
2024/6/1 | 市前期リーグ | 辻堂小学校 | 3 ー 0 | ○ | FC湘南辻堂 |
2023年度(9期生)
日付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/4/9 | FAリーグ前期 | 寒川旭小学校 | 2 ー 0 | ○ | FC浜須賀 | |
2023/4/16 | FAリーグ前期 | 寒川旭小学校 | 5 ー 0 | ○ | 星月SC | |
2023/4/16 | FAリーグ前期 | 寒川旭小学校 | 1 ー 1 | △ | おなりレパーズ | |
2023/4/22 | 市選手権 | 湘南台小学校 | 0 ー 4 | ● | 鵠南FC | |
2023/5/4 | TRM | 大越小学校 | 3 – 3 | △ | FC藤棚 | |
2023/5/4 | TRM | 大越小学校 | 4 – 1 | ○ | FC藤棚 | |
2023/5/4 | TRM | 大越小学校 | 0 ー 6 | ● | FC藤棚 | |
2023/5/5 | ライフタウンカップ(前年分) | 秋葉台小学校 | 0 ー 3 | ● | 大庭レグルス | |
2023/5/5 | ライフタウンカップ(前年分) | 秋葉台小学校 | 2 ー 0 | ○ | 秋葉台SC | |
2023/5/5 | ライフタウンカップ(前年分) | 秋葉台小学校 | 6 ー 1 | ○ | 本町SC | |
2023/5/5 | ライフタウンカップ(前年分) | 秋葉台小学校 | 0 ー 0 | △ | 石川SC | 準優勝 |
2023/5/7 | FAリーグ前期 | 寒川旭小学校 | 0 ー 4 | ● | FCゴールデン | |
2023/5/7 | FAリーグ前期 | 寒川旭小学校 | 0 ー 4 | ● | 湘南辻堂FC | |
2023/5/21 | FAリーグ前期 | 寒川旭小学校 | 2 ー 2 | △ | FCSS | |
2023/5/21 | FAリーグ前期 | 寒川旭小学校 | 1 ー 2 | ● | 津久井ペガサス | |
2023/5/28 | FAリーグ前期 | 寒川旭小学校 | 1 ー 0 | ○ | I・Oキッカーズ | |
2023/5/28 | FAリーグ前期 | 寒川旭小学校 | 0 ー 5 | ● | 寒川旭SC | 前期6位 |
2023/6/10 | 市リーグ戦前期 | 秋葉台小学校 | 1 ー 0 | ○ | 石川SC | 棄権扱い |
2023/6/10 | TRM | 石川小学校 | 3 ー 0 | ○ | 石川SC | |
2023/6/10 | TRM | 石川小学校 | 3 ー 0 | ○ | 石川SC | |
2023/6/17 | 市リーグ戦前期 | 富士見台小学校 | 1 ー 3 | ● | FCゴールデン | |
2023/6/17 | 市リーグ戦前期 | 富士見台小学校 | 0 ー 3 | ● | トリトン | |
2023/6/24 | ベルマーレホームタウンデー エキシビジョンマッチ | レモンガススタジアム | 1 ー 0 | ○ | 鳶尾Jr. | 15分1本 |
2023/7/8 | 市リーグ戦前期 | 秋葉台小学校 | 3 ー 1 | ○ | スカイブルー | |
2023/7/8 | 市リーグ戦前期 | 秋葉台小学校 | 0 ー 0 | △ | 秋葉台SC | |
2023/7/9 | 市リーグ戦前期 | 天神小学校 | 0 ー 4 | ● | FC天神湘南 | |
2023/7/9 | 市リーグ戦前期 | 天神小学校 | 1 ー 1 | △ | 富士見台SC | |
2023/7/15 | 市リーグ戦前期 | 秋葉台小学校 | 1 ー 4 | ● | 大清水SC | 前期8位 |
2023/7/17 | FAリーグ後期 | 大越小学校 | 0 ー 2 | ● | スカイブルー | |
2023/7/17 | TRM | 大越小学校 | 0 ー 0 | △ | 鳶尾Jr. | |
2023/7/17 | TRM | 大越小学校 | 1 ー 0 | ○ | スカイブルー | |
2023/7/17 | TRM | 大越小学校 | 2 ー 0 | ○ | 鳶尾Jr. | |
2023/7/23 | FAリーグ後期 | 天神小学校 | 0 ー 1 | ● | FC天神湘南 | |
2023/7/23 | FAリーグ後期 | 天神小学校 | 1 ー 1 | △ | I・Oキッカーズ | |
2023/7/28 | 藤沢JC杯 | 秋葉台球技場 | 6 ー 1 | ○ | 高谷小学校 | 1回戦 |
2023/7/28 | 藤沢JC杯 | 秋葉台球技場 | 1 ー 2 | ● | 鵠沼小学校 | 2回戦 |
2023/8/19 | 三島サマーカップ | 南二日町人工芝G | 3 ー 2 | ○ | 神戸FC | |
2023/8/19 | 三島サマーカップ | 南二日町人工芝G | 2 ー 2 | △ | 向山サッカー少年団 | |
2023/8/19 | 三島サマーカップ | 南二日町人工芝G | 2 ー 0 | ○ | 三島東 | 予選3位 |
2023/8/20 | 三島サマーカップ | 愛鷹グランド | 0 ー 4 | ● | 大富士FC | 3位リーグ |
2023/8/20 | 三島サマーカップ | 愛鷹グランド | 0 ー 2 | ● | 勝浦FC | |
2023/8/20 | 三島サマーカップ | 愛鷹グランド | 3 ー 2 | ○ | 山田FC | |
2023/8/27 | FAリーグ後期 | 天神小学校 | 0 ー 4 | ● | よりとも | |
2023/8/27 | FAリーグ後期 | 天神小学校 | 2 ー 2 | △ | 鎌倉深沢 | |
2023/9/2 | FAリーグ後期 | 天神小学校 | 1 ー 1 | △ | 長井ウィングス | |
2023/9/3 | FAリーグ後期 | 岩戸小学校 | 0 ー 1 | ● | 大道SC | |
2023/9/3 | FAリーグ後期 | 岩戸小学校 | 0 ー 3 | ● | 西鎌倉SC | |
2023/9/3 | TRM | 岩戸小学校 | 0 ー 2 | ● | I・Oキッカーズ | |
2023/9/3 | TRM | 岩戸小学校 | 3 ー 1 | ○ | 鎌倉深沢 | |
2023/9/17 | TRM | 汐見台グランド | 0 ー 0 | △ | 藤沢FC | |
2023/9/17 | TRM | 汐見台グランド | 0 ー 0 | △ | アムゼル | |
2023/9/17 | TRM | 汐見台グランド | 1 ー 0 | ○ | 藤沢FC | |
2023/9/17 | TRM | 汐見台グランド | 0 ー 0 | △ | アムゼル | |
2023/9/17 | TRM | 汐見台グランド | 2 ー 0 | ○ | 藤沢FC | |
2023/9/17 | TRM | 汐見台グランド | 0 ー 1 | ● | アムゼル | |
2023/9/17 | TRM | 汐見台グランド | 2 ー 0 | ○ | 藤沢FC | |
2023/9/18 | FAリーグ後期 | 小出小学校 | 0 ー 5 | ● | FC504 | |
2023/9/18 | FAリーグ後期 | 小出小学校 | 0 ー 0 | △ | 小出SC | 2部Dブロック11位 |
2023/10/21 | 市リーグ戦後期 | 大越小学校 | 1 ー 0 | ○ | 湘南レオーネ | |
2023/10/21 | 市リーグ戦後期 | 大越小学校 | 8 ー 0 | ○ | 富士見台SC | |
2023/10/29 | TRM | 中里小学校 | 1 ー 3 | ● | 中里御所見 | |
2023/10/29 | TRM | 中里小学校 | 0 ー 2 | ● | 大清水SC | |
2023/10/29 | TRM | 中里小学校 | 0 ー 2 | ● | 中里御所見 | |
2023/10/29 | TRM | 中里小学校 | 0 ー 1 | ● | 大清水SC | |
2023/10/29 | TRM | 中里小学校 | 0 ー 0 | △ | 中里御所見 | |
2023/10/29 | TRM | 中里小学校 | 0 ー 1 | ● | 大清水SC | |
2023/11/11 | 市リーグ戦後期 | 大越小学校 | 7 ー 0 | ○ | ヒーローズ | |
2023/11/18 | 市リーグ戦後期 | 大越小学校 | 3 ー 0 | ○ | フレンドリー | 下位パート②優勝 |
2023/11/23 | OZ招待杯(予選A) | 大越小学校 | 1 ー 0 | ○ | 花水FC | Blue |
2023/11/23 | OZ招待杯(予選A) | 大越小学校 | 0 ー 2 | ● | FC藤棚 | Blue |
2023/11/23 | OZ招待杯(予選B) | 大越小学校 | 0 ー 0 | △ | 相東SC | White |
2023/11/23 | OZ招待杯(予選B) | 大越小学校 | 0 ー 2 | ● | 大崎SC | White |
2023/11/23 | OZ招待杯(1回戦) | 大越小学校 | 1 – 0 | ○ | OZ White | Blue |
2023/11/23 | OZ招待杯(準決勝) | 大越小学校 | 1 ー 0 | ○ | 相東SC | Blue |
2023/11/23 | OZ招待杯(5-6位戦) | 大越小学校 | 1 ー 1 (PK 2 ー 3) | ● | 大崎SC | White 6位 |
2023/11/23 | OZ招待杯(決勝戦) | 大越小学校 | 0 ー 4 | ● | FC藤棚 | Blue 準優勝 |
2023/12/3 | アルバトロスチャレンジ | 室田小学校 | 6 ー 0 | ○ | 八幡SC | 11人制 |
2023/12/3 | アルバトロスチャレンジ | 室田小学校 | 8 ー 0 | ○ | アルバトロス | 11人制 |
2023/12/3 | アルバトロスチャレンジ | 室田小学校 | 1 ー 0 | ○ | 真土イレブンズ | 11人制 |
2023/12/10 | サンダースカップ | 旧庄戸中学校 | 3 ー 1 | ○ | サンダースWhite | |
2023/12/10 | サンダースカップ | 旧庄戸中学校 | 1 ー 1 | △ | FC杉田 | |
2023/12/10 | サンダースカップ | 旧庄戸中学校 | 2 ー 0 | ○ | FC南台 | |
2023/12/10 | サンダースカップ | 旧庄戸中学校 | 6 ー 0 | ○ | サンダーズBlue | 優勝 |
2023/12/29 | 夏島招待 | 追浜中学校 | 0 ー 0 | △ | 横浜すみれ | 予選リーグ |
2023/12/29 | 夏島招待 | 追浜中学校 | 0 ー 3 | ● | 夏山SC | 予選リーグ |
2023/12/29 | 夏島招待 | 追浜中学校 | 0 – 2 | ● | 長井ウィングス | 予選リーグ |
2023/12/30 | 夏島招待 | 追浜中学校 | 2 ー 0 | ○ | 本町SC | 4位ブロック |
2023/12/30 | 夏島招待 | 追浜中学校 | 3 ー 0 | ○ | FCなつしま | 4位ブロック |
2023/12/30 | 夏島招待 | 追浜中学校 | 0 ー 2 | ● | FC今宿茅ヶ崎 | 4位ブロック2位 |
2024/1/7 | 日産カップ | 大神グランド | 1 ー 2 | ● | アローズ | 1回戦 |
2024/1/13 | 市民大会 | 大庭スポーツ広場 | 1 ー 0 | ○ | スカイブルー | 1回戦 |
2024/1/13 | 市民大会 | 大庭スポーツ広場 | 1 ー 1 (PK 2 ー 0) | ○ | 八松SC | 2回戦 |
2024/1/27 | 市民大会 | 辻堂小学校 | 1 ー 6 | ● | FCゴールデン | 準々決勝 |
2024/2/3 | ライフタウンカップ | 石川小学校 | 0 ー 1 | ● | 秋葉台SC | |
2024/2/3 | ライフタウンカップ | 石川小学校 | 2 – 0 | ○ | 石川SC | |
2024/2/17 | ライフタウンカップ | 石川小学校 | 0 ー 1 | ● | 八松SC | |
2024/2/17 | ライフタウンカップ | 石川小学校 | 0 ー 2 | ● | 大庭レグルス | 4位 |
2024/3/2 | Graduation Cup | ひばりが丘小学校 | 0 – 3 | ● | ジュニアイレブン | 予選リーグ |
2024/3/2 | Graduation Cup | ひばりが丘小学校 | 0 ー 2 | ● | 北大和FC | 予選リーグ |
2024/3/2 | Graduation Cup | ひばりが丘小学校 | 0 ー 3 | ● | 緑野FC | 予選リーグ |
2024/3/3 | Graduation Cup | ひばりが丘小学校 | 1 ー 1 (PK 2 ー 3) | ● | ひばり | 1回戦 |
2024/3/3 | Graduation Cup | ひばりが丘小学校 | 0 ー 0 | △ | 相東SC | フレンドリー |
2024/3/10 | 寒川旭招待杯 | 寒川旭小学校 | 0 ー 3 | ● | 松延SC | |
2024/3/10 | 寒川旭招待杯 | 寒川旭小学校 | 0 ー 2 | ● | ASC | |
2024/3/10 | 寒川旭招待杯 | 寒川旭小学校 | 0 ー 1 | ● | 中里御所見 | |
2024/3/10 | 寒川旭招待杯 | 寒川旭小学校 | 0 ー 6 | ● | 寒川旭SC | |
2024/3/10 | 寒川旭招待杯 | 寒川旭小学校 | 2 ー 0 | ○ | 中新田 | 5位 |
2024/3/20 | 中和田招待 | 中和田小学校 | 0 ー 2 | ● | FC藤棚 | 予選リーグ |
2024/3/20 | 中和田招待 | 中和田小学校 | 0 ー 3 | ● | かじがや | 予選リーグ |
2024/3/20 | 中和田招待 | 中和田小学校 | 0 ー 6 | ● | 二ツ橋 | 予選リーグ |
2024/3/20 | 中和田招待 | 中和田小学校 | 7 ー 1 | ○ | 富士見台SC | 7位 |
2024/3/23 | さくらカップ | 青島北小学校 | 1 ー 0 | ○ | 太子堂 | 予選リーグ |
2024/3/23 | さくらカップ | 青島北小学校 | 6 ー 0 | ○ | 青島北 | 予選リーグ |
2024/3/24 | さくらカップ | 青島北小学校 | 0 ー 4 | ● | 青島東 | 順位トーナメント |
2024/3/24 | さくらカップ | 青島北小学校 | 1 ー 2 | ● | REPRO | フレンドリー |
2022年度(8期生)
日付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/4/10 | 県リーグ戦 | 小出小学校 | 0−1 | × | FCSS | |
県リーグ戦 | 小出小学校 | 0−3 | × | 小出SC | ||
2022/4/16 | 市選手権 | 湘南台小学校 | 0−4 | × | 天神FC | |
2022/4/17 | 県リーグ戦 | 小出小学校 | 0−8 | × | 藤沢FC | |
小出小学校 | 0−2 | × | 鶴峰FC | |||
TRM | 小出小学校 | 1−1 | △ | 小出SC | 20分1本 | |
TRM | 小出小学校 | 1−0 | ◯ | 鶴峰FC | 20分1本 | |
20224/30 | TRM | 大越小学校 | 0−2 | × | FCサンダース | |
TRM | 大越小学校 | 0−4 | × | FCサンダース | ||
TRM | 大越小学校 | 0−2 | × | FCサンダース | 20分1本 | |
2022/5/8 | 県リーグ戦 | 小出小学校 | 0−5 | × | 寒川SC | |
県リーグ戦 | 小出小学校 | 0−3 | × | 長浦少年 | ||
2022/5/22 | 県リーグ戦 | 小出小学校 | 0−3 | × | 八松SC | |
TRM | 小出小学校 | 2−1 | ◯ | 鶴峰FC | ||
2022/6/4 | 市前期リーグ戦 | 湘南台小学校 | 1−0 | ◯ | 湘南レオーネ | |
2022/6/5 | 県リーグ戦 | 長浦小学校 | 3−0 | ◯ | 関谷SC | |
2022/6/11 | 市前期リーグ戦 | 湘南台小学校 | 3−0 | ◯ | 青木SC | |
2022/6/18 | 市前期リーグ戦 | 湘南台小学校 | 1−1 | △ | FC天神湘南 | |
湘南台小学校 | 0−4 | × | FC六会湘南台 | 前期リーグ戦2位 | ||
2022/6/19 | 県リーグ戦 | 小出小学校 | 2−0 | ◯ | たかとり | |
2022/7/18 | OZ湘南FC杯 | 大越小学校 | 2−2 | △ | 腰越FC | |
OZ湘南FC杯 | 大越小学校 | 1−0 | ◯ | J’s FC | ||
OZ湘南FC杯 | 大越小学校 | 1−1 | △ | 中里御所見 | ||
OZ湘南FC杯 | 大越小学校 | 0−2 | × | FCサンダース | ||
2022/7/29 | JC杯 | 大庭スポーツ広場 | 0−1 | × | 新林SC | |
2022/8/6 | TRM | 西鎌倉小学校 | 0−0 | △ | 西鎌倉SC | |
TRM | 西鎌倉小学校 | 4−1 | ◯ | 西鎌倉SC | ||
TRM | 西鎌倉小学校 | 1−1 | △ | 西鎌倉SC | ||
2022/9/4 | 県リーグ後期 | 1−0 | ◯ | 追浜SC | ||
2−0 | ◯ | 初声SC | ||||
2022/9/23 | 県リーグ後期 | 1−1 | △ | ALL Z | ||
3−2 | ◯ | 浜見平SC | ||||
2−1 | ◯ | KOYO SC | ||||
2022/10/2 | 県リーグ後期 | 2−1 | ◯ | 関谷SC | ||
3−0 | ◯ | 星月SC | ||||
1−2 | × | 七里FC | ||||
2022/10/15 | 県リーグ決定戦 | 松波小学校 | 0−0 | △ | 松波SC | |
0−1 | × | スカイブルー | 中央大会進出! | |||
2022/11/3 | トリトンカップ | 秋葉台グランド | 0−8 | × | 太尾FC | |
0−8 | × | レジスタ | ||||
0−6 | × | 横浜FC | ||||
2−2 | △ | 秦野本町SC | ||||
2022/11/6 | 県中央大会 | 2−4 | × | 下野谷FC |
2021年度(7期生)
日付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/12/11 | TRM | 本町小学校 | 2−3 | × | 本町SC | |
TRM | 本町小学校 | 1−1 | △ | 本町SC | ||
TRM | 本町小学校 | 0−1 | × | 本町SC | ||
2021/12/18 | TRM | 大庭小学校? | 0−0 | △ | レグルス | |
TRM | 大庭小学校? | 0−2 | × | レグルス | ||
TRM | 大庭小学校? | 2−2 | △ | レグルス | ||
TRM | 大庭小学校? | 0−1 | × | レグルス | ||
TRM | 大庭小学校? | 0−0 | △ | レグルス | ||
TRM | 大庭小学校? | 3−2 | ◯ | レグルス | ||
2022/1/10 | 日産カップ争奪県大会 | 西鶴間小学校 | 1−1 PK3−2 | ◯ | 山王JFC | 3回戦進出! |
2022/1/15 | 市民大会 | 秋葉台グランド | 1−4 | × | 藤沢A | |
2022/1/16 | 日産カップ争奪県大会 | 西鶴間小学校 | 0−4 | × | あざみ野FC | |
2022/2/19,20 | ライフタウンカップ | 大越小学校 駒寄小学校 | 0−0 | △ | 駒寄滝の沢 | |
ライフタウンカップ | 大越小学校 駒寄小学校 | 0−0 | △ | 本町SC | ||
ライフタウンカップ | 大越小学校 駒寄小学校 | 2−1 | ◯ | 石川SC | ||
ライフタウンカップ | 大越小学校 駒寄小学校 | 1−3 | × | 大庭レグルス | ||
ライフタウンカップ | 大越小学校 駒寄小学校 | 4−1 | ◯ | 秋葉台SC | ライフタウンカップ3位 | |
2022/3/5 | 相東招待 | 2−0 | ◯ | 作の口SC | ||
相東招待 | 0−2 | × | 林間SC | |||
相東招待 | 1−0 | ◯ | KS・FC |