Iチーム
2024年度(14・15期生)
日付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/4/28 | TRM | 本町小学校 | 0 ー 2 | ● | 本町SC | |
2024/4/28 | TRM | 本町小学校 | 1 ー 1 | △ | 本町SC | |
2024/4/28 | TRM | 本町小学校 | 0 ー 1 | ● | 本町SC | 15分1本 |
2024/5/3 | TRM | 善行小学校 | 3 ー 3 | △ | 大道SC | |
2024/5/3 | TRM | 善行小学校 | 2 ー 0 | ○ | 大道SC | |
2024/5/3 | TRM | 善行小学校 | 3 ー 0 | ○ | 大道SC | |
2024/5/11 | TRM | 善行小学校 | 2 ー 1 | ○ | 大庭レグルス | |
2024/5/11 | TRM | 善行小学校 | 0 ー 3 | ● | 大庭レグルス | |
2024/5/11 | TRM | 善行小学校 | 0 ー 4 | ● | 大庭レグルス | |
2024/6/1 | 市前期リーグ | 六会小学校 | 0 ー 0 | △ | 鵠南FC | |
2024/6/1 | 市前期リーグ | 六会小学校 | 0 ー 0 | △ | 新林SC |
2023年度(13・14期生)
日付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/4/22 | 市選手権 | 善行小学校 | 8−0 | ◯ | 富士見台SC | |
2023/4/22 | 市選手権 | 善行小学校 | 6−0 | ◯ | ヒーローズ | |
2023/5/6 | 市選手権 | 女坂グランド | 3−0 | ◯ | 湘南辻堂FC | |
2023/5/20 | 市選手権 | 女坂グランド | 1−2 | ● | FCゴールデン | 市選手権3位 |
2023/5/27 | TRM | 善行小学校 | 1−2 | ● | ヒーローズ | |
2023/5/27 | TRM | 善行小学校 | 9−0 | ◯ | ヒーローズ | |
2023/5/27 | TRM | 善行小学校 | 1−1 | △ | ヒーローズ | |
2023/5/27 | TRM | 善行小学校 | 4−0 | ◯ | ヒーローズ | |
2023/5/27 | TRM | 善行小学校 | 2−1 | ◯ | ヒーローズ | |
2023/6/10 | 市前期リーグ戦 | 村岡小学校 | 3−0 | ◯ | 鵠洋アーセナルI | |
2024/6/10 | 市前期リーグ戦 | 村岡小学校 | 5−0 | ◯ | 大道SC | |
2023/6/17 | 市前期リーグ戦 | 鵠洋小学校 | 9 − 0 | ◯ | 鵠洋アーセナルK | |
2023/6/17 | 市前期リーグ戦 | 鵠洋小学校 | 5 − 0 | ◯ | 富士見台SC | |
2023/6/24 | 市前期リーグ戦 | 鵠洋小学校 | 5 −0 | ◯ | 鵠沼SC | |
2023/7/8 | 市前期リーグ戦 | 善行小学校 | 3−0 | ◯ | 藤沢FC | |
2023/7/8 | 市前期リーグ戦 | 善行小学校 | 1−0 | ◯ | 鵠南FC | |
2023/7/15 | 市前期リーグ戦 | 善行小学校 | 3−1 | ◯ | FC六会湘南台 | 前期リーグ戦全勝! |
2023/11/11 | 市後期リーグ戦 | 善行小学校 | 0 − 2 | ● | FC辻堂湘南 | |
2023/11/11 | 市後期リーグ戦 | 善行小学校 | 0 −0 | △ | 六会湘南台 | |
2023/11/18 | 市後期リーグ戦 | 善行小学校 | 2 −0 | ◯ | 富士見台SC | |
2023/11/18 | 市後期リーグ戦 | 善行小学校 | 4 −0 | ◯ | 鵠洋アーセナルJ | |
2023/11/25 | 市後期リーグ戦 | 本町小学校 | 0 − 2 | ● | 本町SC | |
2023/11/25 | 市後期リーグ戦 | 本町小学校 | 1 − 2 | ● | 鵠洋アーセナルI | |
2023/12/2 | 市後期リーグ戦 | 善行小学校 | 1 −0 | ◯ | FCゴールデン | 上位パート4位 |
2024/1/13 | 市民大会 | 善行小学校 | 6 −0 | ◯ | 大庭レグルス | 1回戦 |
2024/1/13 | 市民大会 | 善行小学校 | 2 −0 | ◯ | 村岡キッカーズ | 2回戦 |
2024/1/27 | 市民大会 | 善行小学校 | 0 −0 (PK 1 − 2) | ● | 本町SC | 準々決勝 |
2024/2/12 | ライフタウンカップ | 善行小学校 | 1 −0 | ◯ | 大庭レグルス | |
2024/2/12 | ライフタウンカップ | 善行小学校 | 0 − 1 | ● | 本町SC | |
2024/2/12 | ライフタウンカップ | 善行小学校 | 4 −0 | ◯ | 秋葉台・石川・駒滝 | |
2024/2/12 | ライフタウンカップ | 善行小学校 | 4 −0 | ◯ | 六会湘南台 | 準優勝 |
2022年度(12・13期生)
日付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 結界 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/5/4 | TRM | 善行小学校 | 5 − 1 | ◯ | 大道SC | |
2022/5/4 | TRM | 善行小学校 | 12 − 2 | ◯ | 大道SC | |
2022/5/4 | TRM | 善行小学校 | 7 − 2 | ◯ | 大道SC | |
2022/5/28 | TRM | 新林小学校 | 0 − 8 | ● | 本町SC | |
2022/5/28 | TRM | 新林小学校 | 2 − 6 | ● | 新林SC | |
2022/5/28 | TRM | 新林小学校 | 1 − 10 | ● | 本町SC | 20分1本 |
2022/5/28 | TRM | 新林小学校 | 2 − 0 | ◯ | 新林SC | 20分1本 |
2022/6/4 | 市前期リーグ戦 | 善行小学校 | 5 − 1 | ◯ | 鵠洋SC | |
2022/6/4 | 市前期リーグ戦 | 善行小学校 | 0 − 6 | ● | 新林SC | |
2022/6/11 | 市前期リーグ戦 | 善行小学校 | 0 − 5 | ● | 藤沢FC | |
2022/6/18 | 市前期リーグ戦 | 善行小学校 | 1 − 9 | ● | FCゴールデン | 前期リーグ戦4位 |
2022/11/19 | 市後期リーグ戦 | 藤沢小学校 | 0 ー 3 | ● | 大清水SC | |
2022/11/19 | 市後期リーグ戦 | 藤沢小学校 | 0 ー 4 | ● | 六会湘南台 | |
2022/11/26 | 市後期リーグ戦 | 藤沢小学校 | 0 ー 1 | ● | 藤沢FC | |
2022/12/2 | 市後期リーグ戦 | 藤沢小学校 | 3 ー 3 | △ | ヒーローズ | |
2022/12/2 | 市後期リーグ戦 | 藤沢小学校 | 1 ー 1 | △ | 鵠洋アーセナル | 2位ブロック5位 |
2023/1/21 | 市民大会 | 大庭スポーツ広場球技場 | 8 ー 0 | ○ | 大庭レグルス | 1回戦 |
2023/1/21 | 市民大会 | 大庭スポーツ広場球技場 | 0 ー 5 | ● | FC湘南辻堂 | 2回戦 |
2021年度(11期生)
日付 | 大会名 | 試合会場 | スコア | 結果 | 対戦相手 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/1212 | 相東招待 | 相武台東小学校 | 0−4 | × | 清新 | 予選リーグ |
相東招待 | 相武台東小学校 | 2−1 | ◯ | 相東 | 予選リーグ | |
相東招待 | 相武台東小学校 | 1−0 | ◯ | 柏ヶ谷 | 3位決定戦 | |
2021/12/19 | TRM | 田端スポーツ公園 | 1−1 | △ | 浜見平JSC | 15分1本 |
TRM | 田端スポーツ公園 | 2−0 | ◯ | 浜見平JSC | 15分1本 | |
TRM | 田端スポーツ公園 | 1−1 | △ | 浜見平JSC | 15分1本 | |
TRM | 田端スポーツ公園 | 3−0 | ◯ | 浜見平JSC | 15分1本 | |
TRM | 田端スポーツ公園 | 5−0 | ◯ | 浜見平JSC | 15分1本 | |
2021/12/26 | TRM | 綾西小学校 | 0−4 | × | フェニックスFC | |
TRM | 綾西小学校 | 0−6 | × | フェニックスFC | ||
TRM | 綾西小学校 | 7−3 | ◯ | フェニックスFC | ||
2022/1/15 | 市民大会 | 浜見小学校 | 2−5 | × | スカイブルー | |
2022/2/11 | TRM | 善行小学校 | 5−0 | ◯ | 新林SC | |
TRM | 善行小学校 | 0−1 | × | 新林SC | ||
TRM | 善行小学校 | 6−2 | ◯ | 新林SC | ||
TRM | 善行小学校 | 0−2 | × | 新林SC | ||
2022/2/23 | TRM | 善行小学校 | 4−2 | ◯ | 本町SC | |
TRM | 善行小学校 | 0−6 | × | 本町SC | ||
TRM | 善行小学校 | 3−5 | × | 本町SC | ||
2022/3/19 | TRM | 0-0 | △ | 六会湘南台FC | 15分1本 | |
TRM | 0-0 | △ | 六会湘南台FC | 15分1本 | ||
TRM | 1-3 | × | 六会湘南台FC | 15分1本 | ||
TRM | 0-3 | × | 六会湘南台FC | 15分1本 | ||
TRM | 0-5 | × | 六会湘南台FC | 15分1本 | ||
TRM | 0-4 | × | 六会湘南台FC | 15分1本 |